Sollvorgaben Verwaltung

« Zurück zum Menü
Neuen Eintrag hinzufügen
SnrNameKlasse StundenAnzahlGesamt SachbearbeiterGültig vonbisAktionen
Snr: 150
gültig ab: 2020-08-01
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Primarstufe 22.00 5.00 110.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 43.10 1.00 43.1000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 28.30 1.00 28.3000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2019-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 31.50 1.00 31.5000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 42.60 1.00 42.6000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 28.20 1.00 28.2000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 0.00 0.0000 kgente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 30.70 1.00 30.7000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 43.00 1.00 43.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 25.80 1.00 25.8000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 0.00 0.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 30.10 1.00 30.1000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 41.00 1.00 41.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 27.40 1.00 27.4000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-02-01
150 Amerikanische Schule 2.00 BGoldmann 2017-02-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2016-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 30.10 1.00 30.1000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 49.00 1.00 49.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 16.40 1.00 16.4000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 2.50 11.2500 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2015-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 29.90 1.00 29.9000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 38.10 1.00 38.1000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 16.40 1.00 16.4000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 29.50 1.00 29.5000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 34.30 1.00 34.3000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 15.50 1.00 15.5000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-02-01
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 29.50 1.00 29.5000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 32.80 1.00 32.8000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 15.60 1.00 15.6000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2013-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 UBornschein 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 UBornschein 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 UBornschein 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 32.00 1.00 32.0000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 Artorner 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 29.20 1.00 29.2000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.50 10.00 25.0000 Artorner 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 29.20 1.00 29.2000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 ISA 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 Artorner 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2012-08-01
150 Amerikanische Schule 2.50 10.00 25.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 1.00 4.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 28.70 1.00 28.7000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 14.50 1.00 14.5000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -2.00 1.00 -2.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 28.20 1.00 28.2000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 Artorner 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 0.00 0.00 0.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
Snr: 151
gültig ab: 2020-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 42.20 1.00 42.2000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 27.20 1.00 27.2000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Primarstufe 26.00 3.00 78.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Primarstufe 26.00 3.00 78.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 32.10 1.00 32.1000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Primarstufe 4.50 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2019-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 39.50 1.00 39.5000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 26.80 1.00 26.8000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 30.30 1.00 30.3000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 0.00 0.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 39.30 1.00 39.3000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 26.10 1.00 26.1000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 28.90 1.00 28.9000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-02-01
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-02-01 2023-01-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-08-01
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 3.00 -6.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 39.30 1.00 39.3000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 26.10 1.00 26.1000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 30.70 1.00 30.7000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-02-01
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-02-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2016-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 3.00 9.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 3.00 -6.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 47.00 1.00 47.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 25.20 1.00 25.2000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 2.00 52.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 18.30 1.00 18.3000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 3.00 13.5000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2015-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 5.00 15.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 8.00 1.00 8.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 2.00 2.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 3.00 -6.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 56.30 1.00 56.3000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 30.50 1.00 30.5000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 4.00 88.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 4.00 104.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 29.00 1.00 29.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 4.00 18.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 5.00 15.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-08-01
