Sollvorgaben Verwaltung

« Zurück zum Menü
Eintrag bearbeiten
Abbrechen
SnrNameKlasse StundenAnzahlGesamt SachbearbeiterGültig vonbisAktionen
Snr: 150
gültig ab: 2020-08-01
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2019-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 31.50 1.00 31.5000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 28.20 1.00 28.2000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 0.00 0.0000 kgente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 30.70 1.00 30.7000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 30.10 1.00 30.1000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 41.00 1.00 41.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-02-01
150 Amerikanische Schule 2.00 BGoldmann 2017-02-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2016-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 30.10 1.00 30.1000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 16.40 1.00 16.4000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2015-08-01
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule -5.00 1.00 -5.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 4.00 10.00 40.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BHaase 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-08-01
150 Amerikanische Schule 1.00 1.00 1.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 3.00 2.50 7.5000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-02-01
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2013-08-01
150 Amerikanische Schule 5.00 1.00 5.0000 UBornschein 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 29.20 1.00 29.2000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 2.00 1.00 2.0000 Artorner 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2012-08-01
150 Amerikanische Schule 4.00 1.00 4.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule 28.70 1.00 28.7000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 3-4 - Gundschule 26.00 5.00 130.0000 Artorner 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule Klassenfamilie 1-2 - Gundschule 22.00 5.00 110.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
150 Amerikanische Schule ISA 0.00 0.00 0.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
Snr: 151
gültig ab: 2020-08-01
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Primarstufe 4.50 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2019-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 26.80 1.00 26.8000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 39.30 1.00 39.3000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 26.10 1.00 26.1000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-02-01
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-02-01 2023-01-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-08-01
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 3.00 -6.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 26.10 1.00 26.1000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-02-01
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-02-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2016-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 3.00 9.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 18.30 1.00 18.3000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2015-08-01
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 2.00 2.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -2.00 3.00 -6.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 29.00 1.00 29.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 5.00 15.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 4.00 12.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 2.00 1.00 2.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 2.00 2.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-02-01
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 4.00 88.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2013-08-01
151 Altwulsdorfer Schule ISA 3.00 3.00 9.0000 Artorner 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 27.50 1.00 27.5000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 1.00 2.00 2.0000 BHaase 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2012-08-01
151 Altwulsdorfer Schule 6.00 1.00 6.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule 4.00 1.00 4.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
151 Altwulsdorfer Schule -6.00 1.00 -6.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
Snr: 152
gültig ab: 2020-08-01
152 Fichteschule ISA 3.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 2.00 1.00 2.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 19.30 1.00 19.3000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 19.10 1.00 19.1000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 1 - Primarstufe 22.00 2.00 44.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 3 - Primarstufe 26.00 1.00 26.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 21.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2019-08-01
152 Fichteschule -2.00 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 5.00 1.00 5.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 1.00 22.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 1.00 22.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 1.00 26.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 2.00 52.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 22.40 1.00 22.4000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-08-01
152 Fichteschule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 1.00 22.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 2.00 52.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 2.00 52.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 21.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-08-01
152 Fichteschule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 19.20 1.00 19.2000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 1.00 22.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 2.00 44.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 24.40 1.00 24.4000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-02-01
152 Fichteschule 1.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-02-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2016-08-01
152 Fichteschule ISA 3.00 2.00 6.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 5.00 1.00 5.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 10.30 1.00 10.3000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 18.60 1.00 18.6000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 2.00 44.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 1.00 26.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 27.10 1.00 27.1000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 21.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 2.00 9.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2012-08-01
152 Fichteschule 2.00 1.00 2.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 5.00 1.00 5.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
152 Fichteschule 10.80 1.00 10.8000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
Snr: 153
gültig ab: 2020-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 4 - Primarstufe 26.00 3.00 78.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 3.00 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Multiplikatoren 5.00 1.00 5.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Primarstufe 4.50 0.00 0.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 22.00 1.00 22.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2019-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 96.90 1.00 96.9000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 32.70 1.00 32.7000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Multiplikatoren 5.00 1.00 5.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 KGente 2019-08-01 2020-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2018-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule 30.80 1.00 30.8000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 KGente 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2018-08-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule 29.40 1.00 29.4000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 4.00 104.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 64.60 1.00 64.6000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 3.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-08-01 2018-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2017-02-01
153 Fritz-Reuter-Schule 2.50 0.00 0.0000 BGoldmann 2017-02-01 2019-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2016-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule 29.60 1.00 29.6000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 32.60 1.00 32.6000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Sprachförderung 11.00 1.00 11.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 4.00 18.0000 BGoldmann 2016-08-01 2017-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2015-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 4.00 88.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 35.80 1.00 35.8000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 2.00 1.00 2.0000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 4.50 3.00 13.5000 BGoldmann 2015-08-01 2016-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 2 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 BHaase 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 3 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
153 0.00 0.00 0.0000 BGoldmann 2014-08-01 2015-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2014-02-01
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 4 - Gundschule 26.00 3.00 78.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 63.40 1.00 63.4000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule 37.00 1.00 37.0000 Artorner 2014-02-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2013-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule 2.00 1.00 2.0000 UBornschein 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule Klassenstufe 1 - Gundschule 22.00 3.00 66.0000 Artorner 2013-08-01 2014-01-31 Bearbeiten Löschen
153 Fritz-Reuter-Schule ISA 3.00 3.00 9.0000 UBornschein 2013-08-01 2014-07-31 Bearbeiten Löschen
gültig ab: 2012-08-01
153 Fritz-Reuter-Schule 1.00 1.00 1.0000 UBornschein 2012-08-01 2013-07-31 Bearbeiten Löschen
Snr: 154
gültig ab: 2020-08-01
154 Surheider Schule Klassenstufe 4 - Förderzentrum G 26.50 2.00 53.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
154 Surheider Schule Klassenstufe 3 - Förderzentrum G 26.50 2.00 53.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
154 Surheider Schule Klassenstufe 2 - Förderzentrum G 26.50 2.00 53.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
154 Surheider Schule Klassenfamilie 3-4 - Primarstufe 26.00 4.00 104.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
154 Surheider Schule 16.50 1.00 16.5000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
154 Surheider Schule Klassenstufe 1 - Förderzentrum G 29.50 2.00 59.0000 KGente 2020-08-01 2021-07-31 Bearbeiten Löschen
